2012年香港六合彩开奖记录
日 期 期 數 平碼(六個正选号码)落球顺序 特别号码 号码属性
2012/01/03 001 31  05  12  37  45  34 10 马.双数.小数.蓝波.
2012/01/05 002 33  48  11  46  09  43 02 虎.双数.小数.红波.
2012/01/07 003 31  03  07  32  10  35 30 狗.双数.大数.红波.
2012/01/10 004 26  31  35  20  03  32 12 龙.双数.小数.红波.
2011/01/12 005 44  36  27  48  15  32 47 蛇.单数.大数.蓝波.
2011/01/14 006 36  10  24  13  20  29 14 虎.双数.小数.蓝波.
2011/01/17 007 36  24  44  16  35  23 01 兔.单数.小数.红波.
2011/01/19 008 18  14  02  39  25  01 31 鸡.单数.大数.蓝波.
2011/01/22 009 20  47  10  18  14  34 41 猪.单数.大数.蓝波.
2011/01/26 010 10  34  03  11  29  17 15 虎.单数.小数.蓝波.
2011/01/31 011 29  42  46  28  27  22 49 龙.单数.大数.绿波.
2011/02/02 012 45  14  20  38  46  21 47 马.单数.大数.蓝波.
2011/02/04 013 06  20  27  12  16  38 07 狗.单数.小数.红波.
2011/02/07 014 11  30  41  45  16  34 47 马.单数.小数.蓝波.
2011/02/09 015 12  33  34  20  03  41 43 狗.单数.大数.绿波.
2011/02/12 016 39  34  09  41  33  07 48 狗.单数.大数.绿波.
2011/02/14 017 37  10  14  49  39  21 25 龙.单数.大数.蓝波.
2011/02/16 018 25  44  04  12  42  18 08 鸡.双数.小数.红波.
2011/02/18 019 05  16  41  46  12  17 15 虎.单数.小数.蓝波.
2011/02/21 020 49  01  15  35  11  12 17 鼠.单数.小数.绿波.
红 波

01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46

蓝 波

03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 482010年香港六合彩开奖记录结果

绿 波

05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49